PC
商品詳細
Optiplex 7010 Ci3-3.4G/4G/250G/DVD

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| 商品概要 | Ci3-3.4G/4G/250G/DVD |
|---|---|
| シリーズ名 | Optiplex 7010 |
| 型名 | Optiplex 7010 3400SFF |
| 発売時期 | 2012 年 6 月 |
| 筐体 | 省スペース |
| OS | Windows7 Professional 32bit |
| CPUプロセッサNO | 3240 |
| CPU | Corei3 |
| 動作周波数(MHz) | 3400 |
| コア数 | 2 |
| チップセット | Intel Q77 Express |
| セカンドキャッシュ(KB) | 3072 |
| メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 SDRAM |
| 搭載メモリ容量(MB) | 4096 |
| 搭載メモリ構成 | 2048MB/2048MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) |
| 最大メモリ容量(MB) | 16384 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 250 |
| HDDタイプ | SATA/600 |
| オプティカルドライブ | DVD |
| ビデオアクセラレータ | Intel HD Graphics 2500(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 1 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*2 |
| PS/2ポート数 | 2 |
| USBポート数 | 10 |
| USBバージョン | USB2.0*6,USB3.0*4 |
| PCI Express×16スロット数 | 1(空1)ロープロファイル |
| PCI Express×1スロット数 | 0 |
| その他PCI Expressスロット数 | x16slot(x4配線)*1(空1)ロープロファイル |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 6 |
| 横幅(mm) | 93 |
| 奥行き(mm) | 312 |
| 高さ(mm) | 290 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 2560*1600(DP),1920*1200(VGA),1677万色 |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | IE10/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


