PC
商品詳細
Optiplex 7050 Ci5-2.5G/8G/500G

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| 商品概要 | Ci5-2.5G/8G/500G |
|---|---|
| シリーズ名 | Optiplex 7050 |
| 型名 | Optiplex 7050 2500Micro |
| 発売時期 | 2017 年 2 月 |
| 筐体 | ミニ |
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| CPUプロセッサNO | 6500T |
| CPU | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 2500 |
| コア数 | 4 |
| チップセット | Intel Q270 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
| メモリタイプ | PC4-19200 DDR4-2400 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
| 搭載メモリ構成 | 4096MB/4096MB |
| メモリソケット数(空き数) | 2(空き0) |
| 最大メモリ容量(MB) | 32768 |
| メモリ増設単位 | 1 |
| HDD容量(GB) | 500 |
| HDDタイプ | SATA/600 |
| オプティカルドライブ | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel HD Graphics 530(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1 |
| PS/2ポート数 | 0 |
| USBポート数 | 6 |
| USBバージョン | USB3.1*5,USB-C3.1*1 |
| PCI Express×16スロット数 | 0 |
| PCI Express×1スロット数 | 0 |
| その他PCI Expressスロット数 | M.2(2230)*1(空1),M.2(2242/2280)*1(空1) |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 1.2 |
| 横幅(mm) | 35.6 |
| 奥行き(mm) | 177.8 |
| 高さ(mm) | 182.9 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色 |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


