PC
商品詳細
Optiplex 7050 Ci7-3.4G/16G/1T/DVDマルチ

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| 商品概要 | Ci7-3.4G/16G/1T/DVDマルチ |
|---|---|
| シリーズ名 | Optiplex 7050 |
| 型名 | Optiplex 7050 3400MT |
| 発売時期 | 2017 年 2 月 |
| 筐体 | ミニタワー |
| OS | Windows7 Professional 64bit |
| CPUプロセッサNO | 6700 |
| CPU | Corei7 |
| 動作周波数(MHz) | 3400 |
| コア数 | 4 |
| チップセット | Intel Q270 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 8192 |
| メモリタイプ | PC4-19200 DDR4-2400 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) |
| 最大メモリ容量(MB) | 65536 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 1000 |
| HDDタイプ | SATA/600 |
| オプティカルドライブ | DVDマルチ |
| ビデオアクセラレータ | AMD RADEON R7 450 |
| ビデオメモリ容量(MB) | 4096 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 1 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DVI-I*1,DisplayPort*2,HDMI*1(※1) |
| PS/2ポート数 | 2 |
| USBポート数 | 10 |
| USBバージョン | USB2.0*4,USB3.1*6 |
| PCI Express×16スロット数 | 1(空0)フルハイト |
| PCI Express×1スロット数 | 1(空1)フルハイト |
| その他PCI Expressスロット数 | x16slot(x4配線)*1(空1)フルハイト,M.2(2280/2242)*1(空1) |
| PCIフルスロット数 | 1(空1) |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 9.5 |
| 横幅(mm) | 154 |
| 奥行き(mm) | 274.3 |
| 高さ(mm) | 350.5 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 3840*2160(DP),1920*1200(DVI),1677万色 |
| ダウングレード元OS | Win10Pro64bit |
| HDDリカバリ機能 | なし |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


