PC
商品詳細
HP EliteDesk 800 G4 TW Ci7-3.2G/16G/256G/DVDライタ/1060

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | HP EliteDesk 800 G4 TW |
|---|---|
| 型名 | 2UZ41AV-AGMQ |
| 発売時期 | 2018 年 6 月 |
| 筐体 | ミニタワー |
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| CPUプロセッサNO | 8700 |
| CPU | Corei7 |
| 動作周波数(MHz) | 3200 |
| コア数 | 6 |
| チップセット | Intel Q370 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 13152 |
| メモリタイプ | PC4-21300 DDR4-2666 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) |
| 最大メモリ容量(MB) | 65536 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 256 |
| HDDタイプ | M.2 NVMe PCIe,TLC |
| オプティカルドライブ | DVDライター |
| ビデオアクセラレータ | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| ビデオメモリ容量(MB) | 3072 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*5,HDMI*1,Dual-Link DVI-D*1 |
| PS/2ポート数 | 1 |
| USBポート数 | 11 |
| USBバージョン | USB2.0*4,USB3.1*6,USB-C3.1*1 |
| PCI Express×16スロット数 | 1(空き0)フルハイト |
| PCI Express×1スロット数 | 2(空き1)フルハイト |
| その他PCI Expressスロット数 | x16slot【x4配線】*1(空1)フルハイト,M.2(2230)*1(空1),M.2(2280)*1(空0) |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 9.5 |
| 横幅(mm) | 154 |
| 奥行き(mm) | 370 |
| 高さ(mm) | 365 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 4096*2160(GeForce GTX 1060使用時),1677万色 |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


