PC
商品詳細
Latitude 3590 Ci5-1.6G/8G/256G/15.6/マウス

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | Latitude 3590 |
---|---|
型名 | Latitude 3590 |
発売時期 | 2018 年 9 月 |
筐体 | A4ワイド |
OS | Windows10 Pro 64bit |
CPUプロセッサNO | 8250U |
CPU | Corei5 |
動作周波数(MHz) | 1600 |
コア数 | 4 |
チップセット | プロセッサ内蔵 |
セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4-2666 |
搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
オンボード容量 | 0 |
搭載メモリ構成 | 8192MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(空き1) |
最大メモリ容量(MB) | 32768 |
HDD容量(GB) | 256 |
オプティカルドライブ | なし |
ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵) |
ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
LAN | 10/100/1000 |
無線LAN | ac/a/b/g/n |
Bluetooth | v4.1 |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,HDMI*1 |
USBポート数 | 3 |
USBバージョン | USB(C)*1,USB2.0(A)*1,USB3.1(A)*1 |
ディスプレイサイズ | 15.6 |
解像度/色数 | 1366*768/1677万色 |
ディスプレイ規格 | HD |
指紋認証機能 | なし |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | W10P64 |
リカバリメディア | なし |
IEバージョン | Edge/IE11 |
対応メモリグループ | NAR |
メモリNO | 9 10 11 |
重量(kg) | 2.02 |
横幅(mm) | 380 |
奥行き(mm) | 258 |
高さ(mm) | 22.7 |
マウス有無 | あり |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。