PC
商品詳細
HP ProBook 430 G6 Ci5-1.6G/8G/256G/13.3

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | HP ProBook 430 G6 |
---|---|
型名 | 7RN98PA#ABJ |
発売時期 | 2019 年 7 月 |
筐体 | B5ワイド |
OS | Windows10 Pro 64bit |
CPUプロセッサNO | 8265U |
CPU | Corei5 |
動作周波数(MHz) | 1600 |
コア数 | 4 |
セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4-2666 |
搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
オンボード容量 | 0 |
搭載メモリ構成 | 8192MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(空き1) |
最大メモリ容量(MB) | 32768 |
HDD容量(GB) | 256 |
オプティカルドライブ | なし |
ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics 620 (CPU 内蔵 ) |
ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
LAN | 10/100/1000 |
無線LAN | ac/a/b/g/n |
Bluetooth | v4.2 |
マルチメディアスロット | SD(SD,SDHC,SDXC) |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | HDMI*1 |
USBポート数 | 3 |
USBバージョン | USB3.1(C)*1,USB3.1(A)*2 |
ディスプレイサイズ | 13.3 |
解像度/色数 | 1366*768/1677万色 |
ディスプレイ規格 | HD |
指紋認証機能 | あり |
バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 14 |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | なし |
リカバリメディア | なし |
IEバージョン | Edge/IE11 |
対応メモリグループ | 増設不可 |
メモリNO | 増設不可 |
重量(kg) | 1.49 |
横幅(mm) | 308.5 |
奥行き(mm) | 231 |
高さ(mm) | 18 |
マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。