PC
商品詳細
Optiplex 3070 Ci3-3.7G/4G/500G/DVDマルチ

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | Optiplex 3070 |
|---|---|
| 型名 | Optiplex 3070 3700SFF |
| 発売時期 | 2019 年 7 月 |
| 筐体 | 省スペース |
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| CPUプロセッサNO | 9300 |
| CPU | Corei3 |
| 動作周波数(MHz) | 3700 |
| コア数 | 4 |
| チップセット | Intel H370 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
| メモリタイプ | PC4-21300 DDR4-2666 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 4096 |
| 搭載メモリ構成 | 4096MB |
| メモリソケット数(空き数) | 2(空き1) |
| 最大メモリ容量(MB) | 32768 |
| メモリ増設単位 | 1 |
| HDD容量(GB) | 500 |
| HDDタイプ | SATA |
| オプティカルドライブ | DVDマルチ |
| ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1 |
| PS/2ポート数 | 0 |
| USBポート数 | 8 |
| USBバージョン | USB3.1*4,USB2.0*4 |
| PCI Express×16スロット数 | 1(空1)ロープロファイル |
| PCI Express×1スロット数 | 1(空1)ロープロファイル |
| その他PCI Expressスロット数 | 0 |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 5.3 |
| 横幅(mm) | 92.6 |
| 奥行き(mm) | 292 |
| 高さ(mm) | 290.1 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 4096x2304(DP),4096x2160(HDMI),1920x1200(VGA) |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


