PC
カテゴリーで絞り込む
価格で絞り込む
商品詳細
Latitude 3510 Ci5-1.6G/16G/256G/15.6
※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | Latitude 3510 |
---|---|
型名 | Latitude 3510 |
発売時期 | 2020 年 5 月 |
筐体 | A4ワイド |
OS | Windows10 Pro 64bit |
CPUプロセッサNO | 10210U |
CPU | Corei5 |
動作周波数(MHz) | 1600 |
コア数 | 4 |
チップセット | プロセッサ内蔵 |
セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
メモリタイプ | DDR4 |
搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
オンボード容量 | 0 |
搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(空き0) |
最大メモリ容量(MB) | 32768 |
HDD容量(GB) | 256 |
オプティカルドライブ | なし |
ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics (CPU内蔵) |
ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
LAN | 10/100/1000 |
無線LAN | ax/ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 5.1 |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | USB-C*1,HDMI*1 |
USBポート数 | 4 |
USBバージョン | USB(C,PD&Alt対応)*1,USB(A)3.2*2(内1PowerShar),USB2.0(A)*1 |
ディスプレイサイズ | 15.6 |
解像度/色数 | 1920 x 1080 |
ディスプレイ規格 | フルHD |
指紋認証機能 | なし |
バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 12 |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | W10P64 |
リカバリメディア | なし |
IEバージョン | Edge/IE11 |
対応メモリグループ | NAR |
メモリNO | 9 10 11 |
重量(kg) | 1.91 |
横幅(mm) | 361.4 |
奥行き(mm) | 245 |
高さ(mm) | 18.0 |
マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。