PC
商品詳細
HP ProBook 450 G9 Ci5-1.3G/8G/256G/15.6

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | HP ProBook 450 G9 |
|---|---|
| 型名 | 6X2X0PA#ABJ |
| 発売時期 | 2022 年 6 月 |
| 筐体 | A4ワイド |
| OS | Windows10 Pro 64bit 11DG |
| CPUプロセッサNO | 1235U |
| CPU | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 1300 |
| コア数 | 10 |
| チップセット | プロセッサ内蔵 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 12288 |
| メモリタイプ | SO-DIMM DDR4-3200 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
| オンボード容量 | 0 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 2(空き1) |
| 最大メモリ容量(MB) | 32768 |
| HDD容量(GB) | 256 |
| オプティカルドライブ | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics (CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| 無線LAN | ax/ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | v5.2 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | USB-C*1,HDMI*1 |
| USBポート数 | 4 |
| USBバージョン | USB3.1(C,PD&Alt対応)*1,USB3.2(A)*3 |
| ディスプレイサイズ | 15.6 |
| 解像度/色数 | 1920*1080 |
| ディスプレイ規格 | フルHD |
| 指紋認証機能 | あり |
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 12.5 |
| ダウングレード元OS | Win11Pro64bit |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
| 対応メモリグループ | 増設不可 |
| メモリNO | 増設不可 |
| 重量(kg) | 1.8 |
| 横幅(mm) | 360 |
| 奥行き(mm) | 234 |
| 高さ(mm) | 20 |
| マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


