PC
商品詳細
HP ProDesk 400 G9 Mini Ci5-2.0G/16G/512G

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | HP ProDesk 400 G9 Mini |
|---|---|
| 型名 | 4G4N8AV-AFBS |
| 発売時期 | 2022 年 8 月 |
| 筐体 | ミニ |
| OS | Windows10 Pro 64bit 11DG |
| CPUプロセッサNO | 12500T |
| CPU | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 2000 |
| コア数 | 6 |
| チップセット | Intel Q670 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 18432 |
| メモリタイプ | PC4-25600 DDR4-3200 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 2(空き0) |
| 最大メモリ容量(MB) | 65536 |
| メモリ増設単位 | 1 |
| HDD容量(GB) | 512 |
| HDDタイプ | M.2 NVMe PCIe,TLC |
| オプティカルドライブ | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics 770(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | DisplayPort*2,HDMI*1 |
| PS/2ポート数 | 0 |
| USBポート数 | 6 |
| USBバージョン | USB3.2 Gen2×2(C)*1,USB3.2 Gen2(A)*5 |
| PCI Express×16スロット数 | 0 |
| PCI Express×1スロット数 | 0 |
| その他PCI Expressスロット数 | M.2x1(2230)*1(空1),M.2x4(2280)*2(空1) |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 1.3 |
| 横幅(mm) | 177 |
| 奥行き(mm) | 175 |
| 高さ(mm) | 34 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 4096*2160(DP) |
| ダウングレード元OS | Win11Pro64bit |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


