PC
商品詳細
HP EliteDesk 800 G9 TWR Ci7-2.1G/16G/256G/DVDライタ/3070

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | HP EliteDesk 800 G9 TWR |
|---|---|
| 型名 | 519Q1AV-DCEX |
| 発売時期 | 2022 年 5 月 |
| 筐体 | ミニタワー |
| OS | Windows10 Pro 64bit 11DG |
| CPUプロセッサNO | 12700 |
| CPU | Corei7 |
| 動作周波数(MHz) | 2100 |
| コア数 | 12 |
| チップセット | Intel Q670 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 25600 |
| メモリタイプ | PC5-38400 DDR5-4800 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) |
| 最大メモリ容量(MB) | 131072 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 256 |
| HDDタイプ | M.2 NVMe PCIe,TLC |
| オプティカルドライブ | DVDライター |
| ビデオアクセラレータ | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| ビデオメモリ容量(MB) | 8192 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | (RTX3070)DP*3,HDMI*1(本体) DP*2,HDMI*1,miniD-sub15*1 |
| PS/2ポート数 | 0 |
| USBポート数 | 11 |
| USBバージョン | USB3.2 Gen2×2(C)*1,USB3.2(A)*7,USB2.0(A)*3 |
| PCI Express×16スロット数 | PCIe4.0*1(空き0)フルハイト |
| PCI Express×1スロット数 | PCIe3.0*2(空き1)フルハイト |
| その他PCI Expressスロット数 | x16slot【x4配線】*1(空1)フルハイト,M.2(2230)*1(空1),M.2(2280)*2(空1) |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 6.1 |
| 横幅(mm) | 155 |
| 奥行き(mm) | 337 |
| 高さ(mm) | 308 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 7,680×4,320( デジタル)( NVIDIA GeForce RTX 3070使用時) |
| ダウングレード元OS | Win11Pro64bit |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


