PC
商品詳細
MacBook Pro M1/16G/512G/US/13.3”

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | MacBook Pro |
---|---|
型名 | Z11F |
発売時期 | 2020 年 11 月 |
筐体 | B5ワイド |
OS | macOS v11.* |
CPUプロセッサNO | M1 |
CPU | M1 |
コア数 | 8 |
セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
メモリタイプ | 16GBのユニファイドメモリ |
搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
オンボード容量 | 16384 |
搭載メモリ構成 | オ16384MB |
メモリソケット数(空き数) | 0(空き0) |
最大メモリ容量(MB) | 16384 |
HDD容量(GB) | 512 |
オプティカルドライブ | なし |
ビデオアクセラレータ | 8コアGPU |
ビデオメモリ容量(MB) | 8コアGPU |
LAN | なし |
無線LAN | ac/a/b/g/n/ax |
Bluetooth | v5.0 |
マルチメディアスロット | なし |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | Thunderbolt/USB 4ポート*2 |
USBポート数 | 2 |
USBバージョン | Thunderbolt/USB 4(USB-C)*2 |
ディスプレイサイズ | 13.3 |
解像度/色数 | 2560*1600 |
ディスプレイ規格 | WQXGA |
指紋認証機能 | あり |
バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 18 |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | なし |
リカバリメディア | なし |
IEバージョン | なし |
対応メモリグループ | 増設不可 |
メモリNO | 増設不可 |
重量(kg) | 1.4 |
横幅(mm) | 305 |
奥行き(mm) | 213 |
高さ(mm) | 17 |
マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。