PC
商品詳細
dynabook B65 M Ci5-1.6G/8G/256G/DVDマルチ/15.6/マウス

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
商品概要 | Ci5-1.6G/8G/256G/DVDマルチ/15.6/マウス |
---|---|
シリーズ名 | dynabook B65 M |
型名 | PB65MTB44N7AD11 |
発売時期 | 2019 年 2 月 |
筐体 | A4ワイド |
OS | Windows10 Pro 64bit |
CPUプロセッサNO | 8250U |
CPU | Corei5 |
動作周波数(MHz) | 1600 |
コア数 | 4 |
チップセット | プロセッサ内蔵 |
セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4-2666 |
搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
オンボード容量 | 0 |
搭載メモリ構成 | 8192MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(空き1) |
最大メモリ容量(MB) | 16384 |
HDD容量(GB) | 256 |
オプティカルドライブ | DVDマルチ |
ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵) |
ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
LAN | 10/100/1000 |
無線LAN | ac/a/b/g/n |
Bluetooth | v4.1 |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,HDMI*1 |
USBポート数 | 4 |
USBバージョン | USB3.0(A)*4 |
ディスプレイサイズ | 15.6 |
解像度/色数 | 1366*768/1677万色 |
ディスプレイ規格 | HD |
指紋認証機能 | なし |
バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 8 |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | W10P64 |
リカバリメディア | W10P64 |
IEバージョン | Edge/IE11 |
対応メモリグループ | NAR |
メモリNO | 10 |
重量(kg) | 2.4 |
横幅(mm) | 379 |
奥行き(mm) | 257.9 |
高さ(mm) | 16.9 |
マウス有無 | あり |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。