PC
商品詳細
Endeavor MR8200 Ci9-3.6/16G/512G+4T/DVDマルチ2080Ti

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | Endeavor MR8200 |
|---|---|
| 型名 | Endeavor MR8200 |
| 発売時期 | 2019 年 1 月 |
| 筐体 | ミニタワー |
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| CPUプロセッサNO | 9900K |
| CPU | Corei9 |
| 動作周波数(MHz) | 3600 |
| コア数 | 8 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 16384 |
| メモリタイプ | PC4-21300 DDR4-2666 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) |
| 最大メモリ容量(MB) | 65536 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 512 |
| HDDタイプ | SATA/SSD・HDD(5400rpm) |
| オプティカルドライブ | DVDマルチ |
| ビデオアクセラレータ | NVIDIA GeForce RTX 2080Ti |
| ビデオメモリ容量(MB) | 11264 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | (RTX2080Ti)DP*3,HDMI*1,TpeC*1(本体)VGA*1,DVI-D*1,HDMI*1 |
| PS/2ポート数 | 1 |
| USBポート数 | 9 |
| USBバージョン | USB 3.1*2,USB3.0*4,USB2.0*3 |
| PCI Express×16スロット数 | 1(空0)フルハイト |
| PCI Express×1スロット数 | 1(空1)フルハイト |
| その他PCI Expressスロット数 | x4slot*1(空1)フルハイト |
| PCIフルスロット数 | 1(空1) |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 13.0 |
| 横幅(mm) | 368 |
| 奥行き(mm) | 180 |
| 高さ(mm) | 405 |
| スピーカー | なし |
| 最大解像度/色数 | 3840*2160(GeForce RTX 2080Ti使用時) |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | ‐ |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


