PC
商品詳細
dynabook R63 DN Ci5-1.6G/8G/256G/13.3

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | dynabook R63 DN |
---|---|
型名 | PR6DNTC4447BD1 |
筐体 | B5ワイド |
OS | Windows10 Pro 64bit |
CPUプロセッサNO | 8250U |
CPU | Corei5 |
動作周波数(MHz) | 1600 |
コア数 | 4 |
セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4-2666 |
搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
オンボード容量 | 0 |
搭載メモリ構成 | 8192MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(交換・増設不可) |
最大メモリ容量(MB) | 8192 |
HDD容量(GB) | 256 |
オプティカルドライブ | なし |
ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵) |
ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
LAN | 10/100/1000 |
無線LAN | ac/a/b/g/n |
Bluetooth | v4.1 |
マルチメディアスロット | SD(SD,SDHC,SDXC)*1 |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,HDMI*1 |
USBポート数 | 3 |
USBバージョン | USB3.0*3 |
ディスプレイサイズ | 13.3 |
解像度/色数 | 1920*1080/1677万色 |
ディスプレイ規格 | フルHD |
指紋認証機能 | なし |
バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 18 |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | W10P64 |
リカバリメディア | W10P64 |
IEバージョン | Edge/IE11 |
対応メモリグループ | 増設不可 |
メモリNO | 増設不可 |
重量(kg) | 1.2 |
横幅(mm) | 316 |
奥行き(mm) | 227 |
高さ(mm) | 18 |
マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。