PC
商品詳細
dynabook S73 HS Ci5-2.4G/8G/256G/13.3

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | dynabook S73 HS |
|---|---|
| 型名 | A6SBHSF8D611 |
| 発売時期 | 2021 年 3 月 |
| 筐体 | B5ワイド |
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| CPUプロセッサNO | 1135G7 |
| CPU | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 2400 |
| コア数 | 4 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 8192 |
| メモリタイプ | PC4-21300 DDR4-2666 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
| オンボード容量 | 8192 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 1(交換・増設不可) |
| 最大メモリ容量(MB) | 8192 |
| HDD容量(GB) | 256 |
| オプティカルドライブ | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| 無線LAN | ax/ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | v5.1 |
| マルチメディアスロット | microSD |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | USB-C*1,HDMI*1 |
| USBポート数 | 3 |
| USBバージョン | USB3.1(C,PD&Alt対応)*1USB3.1(A)*2 |
| ディスプレイサイズ | 13.3 |
| 解像度/色数 | 1920*1080/1677万色 |
| ディスプレイ規格 | フルHD |
| 指紋認証機能 | なし |
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 18.5 |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
| 対応メモリグループ | 増設不可 |
| メモリNO | 増設不可 |
| 重量(kg) | 1.1 |
| 横幅(mm) | 316.0 |
| 奥行き(mm) | 227.0 |
| 高さ(mm) | 19.9 |
| マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


