PC
商品詳細
VAIO Pro PG Ci5-1.0G/16G/256G/13.3

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | VAIO Pro PG |
|---|---|
| 型名 | VJPG141 |
| 発売時期 | 2021 年 3 月 |
| 筐体 | B5ワイド |
| OS | Windows10 Pro 64bit 11DG |
| CPUプロセッサNO | 1035G1 |
| CPU | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 1000 |
| コア数 | 4 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 6144 |
| メモリタイプ | 非公開 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| オンボード容量 | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | オ16384MB |
| メモリソケット数(空き数) | なし |
| 最大メモリ容量(MB) | 16384 |
| HDD容量(GB) | 256 |
| オプティカルドライブ | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| 無線LAN | ax/ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | v5.1 |
| マルチメディアスロット | SD(SD/SDHC/SDXC)*1 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,HDMI*1 |
| USBポート数 | 4 |
| USBバージョン | USB(C)*1,USB3.1(A)*1,USB3.0(A)*2 |
| ディスプレイサイズ | 13.3 |
| 解像度/色数 | 1920*1080/1619万色 |
| ディスプレイ規格 | フルHD |
| 指紋認証機能 | あり |
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 21 |
| ダウングレード元OS | Win11Pro64bit |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
| 対応メモリグループ | 増設不可 |
| メモリNO | 増設不可 |
| 重量(kg) | 1.02 |
| 横幅(mm) | 320.4 |
| 奥行き(mm) | 216.6 |
| 高さ(mm) | 18.0 |
| マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


