PC
商品詳細
dynabook B65/HU Ci7-2.8G/16G/512G/DVDマルチ/15.6
※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | dynabook B65/HU |
---|---|
型名 | A6BCHUEAPA25 |
発売時期 | 2022 年 5 月 |
筐体 | A4ワイド |
OS | Windows10 Pro 64bit 11DG |
CPUプロセッサNO | 1165G7 |
CPU | Corei7 |
動作周波数(MHz) | 2800 |
コア数 | 4 |
チップセット | プロセッサ内蔵 |
セカンドキャッシュ(KB) | 12288 |
メモリタイプ | PC4-25600 DDR4-3200 |
搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
オンボード容量 | 0 |
搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(空き0) |
最大メモリ容量(MB) | 32768 |
HDD容量(GB) | 512 |
オプティカルドライブ | DVDマルチ |
ビデオアクセラレータ | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
LAN | 10/100/1000 |
無線LAN | ax/ac/a/b/g/n |
Bluetooth | v5.2 |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,HDMI*1 |
USBポート数 | 4 |
USBバージョン | USB3.1 Gen1(A)*4 |
ディスプレイサイズ | 15.6 |
解像度/色数 | 1366*768 |
ディスプレイ規格 | HD |
指紋認証機能 | なし |
バッテリ駆動時間(JEITA測定法) | 11 |
ダウングレード元OS | Win11Pro64bit |
HDDリカバリ機能 | W10P64 |
リカバリメディア | なし |
IEバージョン | Edge/IE11 |
対応メモリグループ | NAR |
メモリNO | 9 10 11 |
重量(kg) | 2.4 |
横幅(mm) | 379 |
奥行き(mm) | 257.9 |
高さ(mm) | 23.9 |
マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。