PC
商品詳細
Optiplex 7070 Ci5-2.2G/8G/256G

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | Optiplex 7070 |
---|---|
型名 | Optiplex 7070 2200Micro |
発売時期 | 2019 年 7 月 |
筐体 | ミニ |
OS | Windows10 Pro 64bit |
CPUプロセッサNO | 9500T |
CPU | Corei5 |
動作周波数(MHz) | 2200 |
コア数 | 6 |
チップセット | Intel Q370 |
セカンドキャッシュ(KB) | 9216 |
メモリタイプ | PC4-21300 DDR4-2666 |
搭載メモリ容量(MB) | 8192 |
搭載メモリ構成 | 4096MB/4096MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(空き0) |
最大メモリ容量(MB) | 32768 |
メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
HDD容量(GB) | 256 |
HDDタイプ | M.2 NVMe PCIe,Class35 SSD |
オプティカルドライブ | なし |
ビデオアクセラレータ | Intel HD Graphics |
ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
LAN | 10/100/1000 |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*2 |
PS/2ポート数 | 0 |
USBポート数 | 6 |
USBバージョン | USB3.1*5,USB-C3.1*1 |
PCI Express×16スロット数 | 0 |
PCI Express×1スロット数 | 0 |
その他PCI Expressスロット数 | 0 |
PCIフルスロット数 | 0 |
PCIハーフスロット数 | 0 |
重量(kg) | 1.2 |
横幅(mm) | 36.0 |
奥行き(mm) | 178 |
高さ(mm) | 182 |
スピーカー | 内蔵 |
最大解像度/色数 | 4096x2304(DP),1920x1200(VGA) |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | なし |
リカバリメディア | なし |
IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。