PC
商品詳細
HP EliteDesk 800 G6 TWR Ci7-2.9G/16G/256G+2T/DVDライタ/2080

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | HP EliteDesk 800 G6 TWR |
|---|---|
| 型名 | 8YR01AV-ABLE |
| 発売時期 | 2021 年 2 月 |
| 筐体 | ミニタワー |
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| CPUプロセッサNO | 10700 |
| CPU | Corei7 |
| 動作周波数(MHz) | 2900 |
| コア数 | 8 |
| チップセット | Intel Q470 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 16384 |
| メモリタイプ | PC4-23466 DDR4-2933 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) |
| 最大メモリ容量(MB) | 131072 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 256 |
| HDDタイプ | M.2 NVMe PCIe,TLC |
| オプティカルドライブ | DVDライター |
| ビデオアクセラレータ | NVIDIA GeForce RTX 2080Super |
| ビデオメモリ容量(MB) | 8192 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | (RTX2080Super)DP*3,HDMI*1,USB-C*1(本体) miniD-sub15*1,DP*2 |
| PS/2ポート数 | 0 |
| USBポート数 | 11 |
| USBバージョン | USB2.0(A)*2,USB3.2(A)*8,USB3.1(C)*1 |
| PCI Express×16スロット数 | 1(空き0)フルハイト |
| PCI Express×1スロット数 | 2(空き2)フルハイト |
| その他PCI Expressスロット数 | x16slot【x4配線】*1(空1)フルハイト,M.2(2230)*3(空2) |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 9.9 |
| 横幅(mm) | 168 |
| 奥行き(mm) | 370 |
| 高さ(mm) | 308 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 7,680×4,320( デジタル)( NVIDIA GeForce RTX 2070Super使用時) |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


