PC
商品詳細
Latitude 5521 XCTO Ci7-2.5G/16G/512G/15.6

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
シリーズ名 | Latitude 5521 XCTO |
---|---|
型名 | Latitude 5521 XCTO |
発売時期 | 2021 年 7 月 |
筐体 | A4ワイド |
OS | Windows10 Pro 64bit |
CPUプロセッサNO | 11850H |
CPU | Corei7 |
動作周波数(MHz) | 2500 |
コア数 | 8 |
チップセット | プロセッサ内蔵 |
セカンドキャッシュ(KB) | 24576 |
メモリタイプ | DDR4 |
搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
オンボード容量 | 0 |
搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
メモリソケット数(空き数) | 2(空き0) |
最大メモリ容量(MB) | 65536 |
HDD容量(GB) | 512 |
オプティカルドライブ | なし |
ビデオアクセラレータ | Nvidia GeForce MX450 |
ビデオメモリ容量(MB) | 2048 |
LAN | 10/100/1000 |
無線LAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v4.2 |
シリアルポート数 | 0 |
パラレルポート数 | 0 |
ディスプレイポート形状 | USB-C*1,HDMI*1 |
USBポート数 | 4 |
USBバージョン | USB(C,TB4,PD&Alt対応)*2,USB3.2Gen1(A)*1,PoweredUSB3.2(A)*1 |
ディスプレイサイズ | 15.6 |
解像度/色数 | 1920*1080 |
ディスプレイ規格 | フルHD |
指紋認証機能 | なし |
ダウングレード元OS | なし |
HDDリカバリ機能 | W10P64 |
リカバリメディア | なし |
IEバージョン | Edge/IE11 |
対応メモリグループ | NAR |
メモリNO | 9 10 11 |
重量(kg) | 1.79 |
横幅(mm) | 357.8 |
奥行き(mm) | 233.3 |
高さ(mm) | 22.67 |
マウス有無 | なし |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。