PC
商品詳細
Optiplex 5090 Ci7-2.5G/16G/512G/DVDマルチ

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | Optiplex 5090 |
|---|---|
| 型名 | Optiplex 5090 SFF |
| 発売時期 | 2022 年 5 月 |
| 筐体 | 省スペース |
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| CPUプロセッサNO | 11700 |
| CPU | Corei7 |
| 動作周波数(MHz) | 2500 |
| コア数 | 8 |
| チップセット | Intel Q570 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 16384 |
| メモリタイプ | PC4-25600 DDR4-3200 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 16384MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き3) |
| 最大メモリ容量(MB) | 65536 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 512 |
| HDDタイプ | M.2 NVMe PCIe,TLC |
| オプティカルドライブ | DVDマルチ |
| ビデオアクセラレータ | Intel HD Graphics 630(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*2 |
| PS/2ポート数 | 2 |
| USBポート数 | 10 |
| USBバージョン | USB3.2(C)*1,USB2.0(A)*4,USB3.2Gen1(A)*5 |
| PCI Express×16スロット数 | 1(空1)ロープロファイル |
| PCI Express×1スロット数 | 0 |
| その他PCI Expressスロット数 | x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280/2230)*1(空1),M.2(2230)*1(空1) |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 5.3 |
| 横幅(mm) | 93.0 |
| 奥行き(mm) | 290 |
| 高さ(mm) | 293 |
| スピーカー | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 4096*2160(DP),1920*1080(VGA),1677万色 |
| ダウングレード元OS | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


