PC
商品詳細
ESPRIMO D7011/HX Ci7-2.9G/16G/256G/DVDマルチ

※実際の構成とは異なる可能性があります。
商品仕様
| シリーズ名 | ESPRIMO D7011/HX |
|---|---|
| 型名 | FMVD52088P |
| 発売時期 | 2022 年 5 月 |
| 筐体 | 省スペース |
| OS | Windows10 Pro 64bit 11DG |
| CPUプロセッサNO | 10700 |
| CPU | Corei7 |
| 動作周波数(MHz) | 2900 |
| コア数 | 8 |
| チップセット | Intel B560 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 16384 |
| メモリタイプ | PC4-23466 DDR4-2933 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 16384 |
| 搭載メモリ構成 | 8192MB/8192MB |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) |
| 最大メモリ容量(MB) | 32768 |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) |
| HDD容量(GB) | 256 |
| HDDタイプ | SSD |
| オプティカルドライブ | DVDマルチ |
| ビデオアクセラレータ | Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*2 |
| PS/2ポート数 | 0 |
| USBポート数 | 14 |
| USBバージョン | USB2.0(A)*7,USB3.2Gen2(A)*5,USB3.2Gen1(A)*2 |
| PCI Express×16スロット数 | 0 |
| PCI Express×1スロット数 | 1(空1)ロープロファイル |
| その他PCI Expressスロット数 | 0 |
| PCIフルスロット数 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 |
| 重量(kg) | 4.9 |
| 横幅(mm) | 89 |
| 奥行き(mm) | 296 |
| 高さ(mm) | 314 |
| スピーカー | なし |
| 最大解像度/色数 | 4096*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色 |
| ダウングレード元OS | Win11Pro64bit |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 |
※実際の構成や価格に関しては、別途お問い合わせください。


